Цена металлолома меняется ежедневно и зависит от сдаваемого объема. На стоимость лома влияют несколько факторов: политика металлургических компаний, сезонность, политическая ситуация в стране.
Наименование металла | Вес лома, кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
Черный лом | до 200 кг | 8,50 грн/кг |
Черный лом | от 200 до 500 кг | 8,60 грн/кг |
Черный лом | от 500 до 1000 кг | 8,70 грн/кг |
Черный лом | от 1 тонны до 5 тонн | 8,80 грн/кг |
Черный лом | более 5 тонн | цена оговаривается |
Чугун | до 200 кг | 7,50 грн/кг |
Чугун | 200-500 кг | 7,60 грн/кг |
Чугун | 500-1000 кг | 7,70 грн/кг |
Чугун | 1000-5000 кг | 7,80 грн/кг |
В таблице ниже цены указаны по Украине в среднем по всем основным видам черного металла от 21.02.2022.
Наименование металла | Вес лома, кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
Алюминий | до 10 кг | 38.00 грн |
Алюминий | от 10 до 50 кг | 40.00 грн |
Алюминий | от 50 до 100 кг | 41.00 грн |
Алюминий | от 100 до 200 кг | 42.00 грн |
Алюминий | более 200 кг | цена оговаривается |
Латунь, Бронза | до 50 кг | 145 грн |
Латунь, Бронза | от 50 до 100 кг | 150 грн |
Медь | до 50 кг | 240 грн |
Медь | от 50 до 100 кг | 245 грн |
Медь | более 100 кг | цена оговаривается |
Нержавейка | до 10кг | 30 грн |
Нержавейка | от 10 до 50 кг | 38 грн |
Нержавейка | от 50 до 100 кг | 40 грн |
Нержавейка | от 100 до 200 кг | 43 грн |
Нержавейка | более 200 кг | цена оговаривается |
Алюминий I группа (электро-технический) | до 100 кг | 60 грн |
Алюминий I группа (электро-технический) | 100-200 кг | 65 грн |
Алюминий I группа (электро-технический) | более 200 кг | цена оговаривается |
Свинець (мягкий) | до 50 кг | 40 грн |
Свинець (мягкий) | 50-100 кг | 42 грн |
Свинець (мягкий) | 100-200 кг | 44 грн |
Свинець (мягкий) | более 200 кг | цена оговаривается |
Радиаторы (медно-латунные) | до 50 кг | 135 грн |
Радиаторы (медно-латунные) | более 50 кг | 140 грн |
Аккумуляторы Белые | 1 кг | 23 грн |
Аккумуляторы Черные | 1 кг | 18 грн |
Аккумуляторы Гелевые | 1 кг | 12 грн |
Аккумуляторы ТНЖ | 1 кг | 8 грн |
В таблице ниже цены указаны по Украине в среднем по всем основным видам цветного металлолома от 21.02.2022.
Наименование металла | Количество | Цена за 1 шт |
---|---|---|
Холодильник (савдеповский) | 1 шт | 150 грн |
Холодильник (импортный) | 1 шт | 50 грн |
Стиральная машина (круглая) | 1 шт | 70 грн |
Стиральная машина (квадратная) | 1 шт | 150 грн |
Стиральная машина (автомат) | 1 шт | 50 грн |
Ванна (чугун 1,7 м) | 1 шт | 350 грн |
Ванна (чугун 1,5 м) | 1 шт | 300 грн |
Ванна (сталь) | 1 шт | 40 грн |
Газовая плита | 1 шт | 40 грн |
Батареи (чугун) | 1 секция | 30 грн |
Балоны кислородные | 1 шт | 300 грн |
Балоны пропановые (газ) | 1 шт | 50 грн |
Котел АГВ | 1 шт | 250 грн |
Котел КСТ | 1 шт | 400 грн |
Котел КЧМ | 1 шт | 600-1000 грн |
Газовая колонка СССР | 1 шт | 400 грн |
Газовая колонка (импортная) | 1 шт | 250 грн |
Двигатели | 1 кг | 10-12 грн |
Наша компания готова принять любое количество металлических отходов по отличной цене. Мы всегда готовы обеспечить демонтаж и вывоз лома собственными силами.
Хотите узнать виды металлолома? Здесь вы узнаете о классификации черного
и цветного металлолома со
ссылками на ГОСТ и фотографиями.
«PRIEMKA» — осуществляет прием металлолома в Днепре и Днепропетровской области.
Нам стоит доверять! Это значит, что вы полностью предоставляете нам свой металлолом любого вида и объема. Мы предоставим услуги демонтажа, вывоза и документального оформления сделки.
Продажа чермета может приносить неплохой доход, что сделало этот вид «бизнеса» довольно популярным.
Ничто не вечно, все имеет свой срок службы. Это касается и изделий из цветного металла. В советскую бытность они переходили в категорию лома и отправлялись на мусорные полигоны.
На сегодня, сдача демонтированных металлоконструкций и лома, являться простым способом дополнительного дохода.
Сдать металлолом — это отличный способ сэкономить время в обмен на приобретение существенного дохода.
Для сдачи металлолома существуют специальные условия приёма. Так же о требованиях предъявляемых к лому вы можете узнать у наших менеджеров.
Да, у нас имеются ломовозы, как с погрузочным механизмом, так и без него, так же для небольших объемов имеется газель.
Нужно заключить с нашей компанией договор, согласовать спецификацию на лом, условия поставки а, при необходимости, заказать вывоз металлолома в Днепре
Это лом, который имеет размеры толщиной более 4мм и размерами не более 0,5м х 0,5м х 0,8м.
Лом меди, алюминия, свинца, титана, магния и их сплавы.